Bienvenue visiteur Nous sommes le Jeudi 21 Novembre et il est
|
|||
En tant que visiteur, vous ne pouvez que lire le forum. Pour y participez, inscrivez-vous au jeu ou identifiez-vous ci-contre. (Votre partie ne sera pas mise à jour tant que vous resterez sur le forum) |
|
Auteur | Message |
WR104 [MP] | Posté le Mercredi 17 Février 2016 à 14:19:08 [Citer] |
Msg : 378 | 31,5% |
: 54 Warn : 0% | |
nchartier [MP] | Posté le Mercredi 17 Février 2016 à 21:00:46 [Citer] |
Msg : 313 | 41,8% Valeur ou intervalle déjà proposée: 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; [30,0% ; 31,5%] ; 39,8% ; [41,9% ; 42,2%] 48,2% ; 55,3% |
: 0 Warn : 0% | |
Odd7 [MP] | Posté le Mercredi 17 Février 2016 à 22:45:38 [Citer] |
Msg : 800 | Entre 25,8% et 67,8% ; ces deux réponses sont peut-être les bonnes Bon ok, ça serait bête que je les donne comme ça cadeau, mais bon, peut-être que cette argument était prévu Et les deux finissent par ,8% ; serait-ce un indice ? :O Bonne chance ! |
: 999 Warn : 0% | Admin de ce site où tout est fait... et prêt pour le VRAI jeu ! [Première Economie Lyokienne ] |
nchartier [MP] | Posté le Vendredi 19 Février 2016 à 13:26:20 [Citer] |
Msg : 313 | Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [26,0% ; 67,8%] [30,0% ; 31,5%] ; 39,8% ; [41,8% ; 42,2%] ; 48,2% ; 55,3% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; Edit Modo : Participation non validée, seconde participation d'affilée. |
: 0 Warn : 0% | |
lyoko15 [MP] | Posté le Samedi 20 Février 2016 à 18:54:37 [Citer] |
Msg : 720 | 33,8 % ? |
: 35 Warn : 0% | Anciennement meneur des Gis De Lyoko, actuellement membre des Connectés et accro à la musique (mais que de la bonne )! |
Tokina [MP] | Posté le Samedi 20 Février 2016 à 23:06:03 [Citer] |
Lyoko-Guerrier Tokina Msg : 1837 | Merci Odd7, je propose donc 32,8% ? |
: 35 Warn : 0% | Méchante et sadique jeune fille qui se bat contre le gros vilain XANA. "D3L3ND4 C4RTH4G0 35T"(Il faut détruire Carthage.) |
nchartier [MP] | Posté le Lundi 22 Février 2016 à 13:24:31 [Citer] |
Msg : 313 | 42,3% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [26,0% ; 67,8%] [30,0% ; 31,5%] ; 32,8% ; 33,8% ; 39,8% ; [41,8% ; 42,3%] ; 48,2% ; 55,3% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; Le 17/02 à 22:45:38, Odd7 a écrit: Entre 25,8% et 67,8% ; ces deux réponses sont peut-être les bonnes Bon ok, ça serait bête que je les donne comme ça cadeau, mais bon, peut-être que cette argument était prévu Et les deux finissent par ,8% ; serait-ce un indice ? :O Bonne chance ! La borne minimale de l'univers fournie par l'organisateur est 25,8%. Cependant cette valeur ayant déjà été proposé, ainsi que 25,9%, la borne minimale est donc 26 (inclus à l'univers). |
: 0 Warn : 0% | |
Gundi [MP] | Posté le Mercredi 24 Février 2016 à 11:33:08 [Citer] |
Msg : 157 | 34,8% ? |
: 0 Warn : 0% | |
nchartier [MP] | Posté le Mercredi 24 Février 2016 à 13:03:42 [Citer] |
Msg : 313 | 42,5% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [26,0% ; 67,8%] [30,0% ; 31,5%] ; 32,8% ; 33,8% ; 39,8% ; [41,8% ; 42,3%] ; 42,5% ; 48,2% ; 55,3% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; |
: 0 Warn : 0% | |
Tokina [MP] | Posté le Jeudi 25 Février 2016 à 09:58:45 [Citer] |
Lyoko-Guerrier Tokina Msg : 1837 | Odd7 a dit "ces deux bornes sont peut-être les bonnes", donc non on ne peut pas les exclure. Sauf si elles ont vraiment été proposées. Sur la même lancée : 34,8% ? |
: 35 Warn : 0% | Méchante et sadique jeune fille qui se bat contre le gros vilain XANA. "D3L3ND4 C4RTH4G0 35T"(Il faut détruire Carthage.) |
nchartier [MP] | Posté le Jeudi 25 Février 2016 à 19:20:41 [Citer] |
Msg : 313 | 42,8% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [26,0% ; 67,8%] [30,0% ; 31,5%] ; 32,8% ; 33,8% ; 39,8% ; [41,8% ; 42,3%] ; 42,5% ; 48,2% ; 55,3% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; Le 25/02 à 09:58:45, Tokina a écrit: Odd7 a dit "ces deux bornes sont peut-être les bonnes", donc non on ne peut pas les exclure. Sauf si elles ont vraiment été proposées. Sur la même lancée : 34,8% ? La valeur 25,8% avait déjà été proposé, le Dimanche 07 Février 2016 à 19:49:06, par WR104, comme le rappel, mon récapitulatif, des valeurs précédemment proposées. J'ai donc mis en limite minimum incluse la première valeur strictement supérieur, à 25,8% et qui n'avait pas encore été proposé. La borne minimum est donc selon toute vraisemblance : 26,0%. Je pense que les récapitulatifs sont utile, afin d'éviter de fouiller chaque page du sujet, pour vérifier la non proposition de notre réponse. Tokina, je te remercie de vérifier, mon récapitulatif, cela évite que je laisse en ligne des erreurs. Maintenant Tokina surveille les infos mise en ligne par leurs joueurs, il ne va pas être possible d'essayer de tenter d'induire volontairement, en erreur via de fausse données, les autres participant. |
: 0 Warn : 0% | |
Tokina [MP] | Posté le Samedi 27 Février 2016 à 10:29:28 [Citer] |
Lyoko-Guerrier Tokina Msg : 1837 | 35,8% parce que je continue sur une logique... Celle d'ajouter un pourcent à chaque fois. Ah oui, ma faute pour la dernière fois, la faute à la fatigue (décidément je me fais avoir partout...). |
: 35 Warn : 0% | Méchante et sadique jeune fille qui se bat contre le gros vilain XANA. "D3L3ND4 C4RTH4G0 35T"(Il faut détruire Carthage.) |
nchartier [MP] | Posté le Samedi 27 Février 2016 à 15:18:49 [Citer] |
Msg : 313 | 43,8% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [26,0% ; 67,8%] [30,0% ; 31,5%] ; 32,8% ; 33,8% ; 39,8% ; [41,8% ; 42,3%] ; 42,5% ; 42,8% ; 48,2% ; 55,3% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; |
: 0 Warn : 0% | |
WR104 [MP] | Posté le Dimanche 28 Février 2016 à 15:52:21 [Citer] |
Msg : 378 | 67,8% Faut bien quelqu'un pour le sortir celui-là |
: 54 Warn : 0% | |
nchartier [MP] | Posté le Dimanche 28 Février 2016 à 22:22:53 [Citer] |
Msg : 313 | 44,8% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [26,0% ; 67,7%] [30,0% ; 31,5%] ; 32,8% ; 33,8% ; 39,8% ; [41,8% ; 42,3%] ; 42,5% ; 42,8% ; 43,8% ; 48,2% ; 55,3% ; valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 67,8% |
: 0 Warn : 0% | |
Plus rien à lire ici, on remonte |