Bienvenue visiteur Nous sommes le Jeudi 21 Novembre et il est
|
|||
En tant que visiteur, vous ne pouvez que lire le forum. Pour y participez, inscrivez-vous au jeu ou identifiez-vous ci-contre. (Votre partie ne sera pas mise à jour tant que vous resterez sur le forum) |
|
Auteur | Message | |
nchartier [MP] | Posté le Dimanche 20 Mars 2016 à 22:35:22 [Citer] | |
Msg : 313 | 33,6% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [30,8% ; 65,7%] - { X,8% } [30,0% ; 33,5%] ; 33,8% ; 34,8% ; 35,8% ; 36,8%; 37,8% ; 38,8% ; 39,8% ; 40,8% ; [41,8% ; 42,8%] ; 43,8% ; 44,8% ; 45,8% ; 46,8% ; 47,8% ; 48,2% ; 48,8% ; [49,0% ; 49,3%] ; 49,8% ; 50,8% ; 51,8% ; 52,8% ; 53,8% ; 54,8% ; 55,3% ; 55,8% ; 56,6% ; 57,8% ; 58,8% ; 59,8% ; 60,8% ; 61,8% ; 62,8% ; 63,8% ; [64,8% ; 65,8%] ; 66,8% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 26,8% ; 27,8% ; 28,8% ; 29,8% ; 66,8%; 67,8% | |
: 0 Warn : 0% | ||
Gundi [MP] | Posté le Lundi 21 Mars 2016 à 08:26:20 [Citer] | |
Msg : 157 | 33,7% ? | |
: 0 Warn : 0% | ||
WR104 [MP] | Posté le Lundi 21 Mars 2016 à 12:40:44 [Citer] | |
Msg : 378 | 48,9% | |
: 54 Warn : 0% | ||
Gundi [MP] | Posté le Mardi 22 Mars 2016 à 08:37:31 [Citer] | |
Msg : 157 | 33,9% ? | |
: 0 Warn : 0% | ||
Tokina [MP] | Posté le Mardi 22 Mars 2016 à 18:21:58 [Citer] | |
Lyoko-Guerrier Tokina Msg : 1837 | 34,0% ? | |
: 35 Warn : 0% | Méchante et sadique jeune fille qui se bat contre le gros vilain XANA. "D3L3ND4 C4RTH4G0 35T"(Il faut détruire Carthage.) | |
WR104 [MP] | Posté le Mardi 22 Mars 2016 à 22:32:06 [Citer] | |
Msg : 378 | 48,7% | |
: 54 Warn : 0% | ||
nchartier [MP] | Posté le Mardi 22 Mars 2016 à 22:55:47 [Citer] | |
Msg : 313 | 34,1% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [30,8% ; 65,7%] - { X,8% } [30,0% ; 34,1%] ; 34,8% ; 35,8% ; 36,8%; 37,8% ; 38,8% ; 39,8% ; 40,8% ; [41,8% ; 42,8%] ; 43,8% ; 44,8% ; 45,8% ; 46,8% ; 47,8% ; 48,2% ; [48,7% ; 49,3%] ; 49,8% ; 50,8% ; 51,8% ; 52,8% ; 53,8% ; 54,8% ; 55,3% ; 55,8% ; 56,6% ; 57,8% ; 58,8% ; 59,8% ; 60,8% ; 61,8% ; 62,8% ; 63,8% ; [64,8% ; 65,8%] ; 66,8% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 26,8% ; 27,8% ; 28,8% ; 29,8% ; 66,8%; 67,8% | |
: 0 Warn : 0% | ||
WR104 [MP] | Posté le Mercredi 23 Mars 2016 à 00:00:06 [Citer] | |
Msg : 378 | 48,6% | |
: 54 Warn : 0% | ||
Odd7 [MP] | Posté le Mercredi 23 Mars 2016 à 00:03:10 [Citer] | |
Msg : 800 | Le 06/03 à 12:43:45, Odd7 a écrit: Allez, encore une aide : Entre 30,8% et 65,7% ; ces deux réponses ne sont pas les bonnes ! On rétrécis l'intervalle : 34,8% et 64,7%
| |
: 999 Warn : 0% | Admin de ce site où tout est fait... et prêt pour le VRAI jeu ! [Première Economie Lyokienne ] | |
Gundi [MP] | Posté le Mercredi 23 Mars 2016 à 17:53:29 [Citer] | |
Msg : 157 | 34,9% ? | |
: 0 Warn : 0% | ||
WR104 [MP] | Posté le Mercredi 23 Mars 2016 à 19:17:28 [Citer] | |
Msg : 378 | 57,0% | |
: 54 Warn : 0% | ||
nchartier [MP] | Posté le Mercredi 23 Mars 2016 à 23:45:30 [Citer] | |
Msg : 313 | 64,7% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [34,8% ; 64,7%] - { X,8% } [34,8% ; 34,9%] ; 35,8% ; 36,8%; 37,8% ; 38,8% ; 39,8% ; 40,8% ; [41,8% ; 42,8%] ; 43,8% ; 44,8% ; 45,8% ; 46,8% ; 47,8% ; 48,2% ; [48,6% ; 49,3%] ; 49,8% ; 50,8% ; 51,8% ; 52,8% ; 53,8% ; 54,8% ; 55,3% ; 55,8% ; 56,6% ; 57,0% ; 57,8% ; 58,8% ; 59,8% ; 60,8% ; 61,8% ; 62,8% ; 63,8% ; valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 26,8% ; 27,8% ; 28,8% ; 29,8% ; [30,0% ; 34,1%] ; [64,8% ; 65,8%] ; 66,8% ; 66,8%; 67,8% | |
: 0 Warn : 0% | ||
WR104 [MP] | Posté le Jeudi 24 Mars 2016 à 17:15:07 [Citer] | |
Msg : 378 | 56,9% | |
: 54 Warn : 0% | ||
nchartier [MP] | Posté le Vendredi 25 Mars 2016 à 11:16:33 [Citer] | |
Msg : 313 | 56,8% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [34,8% ; 64,7%] - { X,8% } [34,8% ; 34,9%] ; 35,8% ; 36,8%; 37,8% ; 38,8% ; 39,8% ; 40,8% ; [41,8% ; 42,8%] ; 43,8% ; 44,8% ; 45,8% ; 46,8% ; 47,8% ; 48,2% ; [48,6% ; 49,3%] ; 49,8% ; 50,8% ; 51,8% ; 52,8% ; 53,8% ; 54,8% ; 55,3% ; 55,8% ; 56,6% ; [56,8% ; 57,0%] ; 57,8% ; 58,8% ; 59,8% ; 60,8% ; 61,8% ; 62,8% ; 63,8% ; 64,7% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 26,8% ; 27,8% ; 28,8% ; 29,8% ; [30,0% ; 34,1%] ; [64,8% ; 65,8%] ; 66,8% ; 66,8%; 67,8% | |
: 0 Warn : 0% | ||
WR104 [MP] | Posté le Samedi 26 Mars 2016 à 20:06:08 [Citer] | |
Msg : 378 | 56,7% | |
: 54 Warn : 0% | ||
Plus rien à lire ici, on remonte |