Bienvenue visiteur Nous sommes le Jeudi 21 Novembre et il est
|
|||
En tant que visiteur, vous ne pouvez que lire le forum. Pour y participez, inscrivez-vous au jeu ou identifiez-vous ci-contre. (Votre partie ne sera pas mise à jour tant que vous resterez sur le forum) |
|
Auteur | Message | |
WR104 [MP] | Posté le Vendredi 08 Avril 2016 à 21:06:43 [Citer] | |
Msg : 378 | 53,4% | |
: 54 Warn : 0% | ||
nchartier [MP] | Posté le Samedi 09 Avril 2016 à 17:57:24 [Citer] | |
Msg : 313 | 53,3% Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [34,8% ; 64,7%] [34,8% ; 34,9%] ; 35,8% ; 36,8%; 37,8% ; 38,8% ; 39,8% ; 40,8% ; [41,8% ; 42,8%] ; 43,8% ; 44,8% ; 45,8% ; 46,8% ; 47,8% ; 48,2% ; [48,6% ; 49,3%] ; 49,8% ; 50,8% ; 51,8% ; 52,8% ; [53,3% ; 57,0%] ; 57,8% ; 58,8% ; 59,8% ; 60,8% ; 61,8% ; 62,8% ; 63,8% ; 64,7% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 26,8% ; 27,8% ; 28,8% ; 29,8% ; [30,0% ; 34,1%] ; [64,8% ; 65,8%] ; 66,8% ; 66,8%; 67,8% | |
: 0 Warn : 0% | ||
Odd7 [MP] | Posté le Samedi 09 Avril 2016 à 21:40:51 [Citer] | |
Msg : 800 | Bon, pas d'indice cette fois mais un avertissement : arrêtez de proposer la même valeur que le joueur précédent à 0,1% près. Si vous persistez à faire de l'anti-jeu (parce que franchement, vous cherchez pas une valeur là, vous cherchez le gain uniquement), j'implémente un petit script à Modo qui vous refusera systématiquement vos réponses si elles sont trop proches Édit : ET quand je dis « à 0,1% près », c'est pas juste ce cas précis, si vous vous mettez à faire 20,5 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,2... par exemple, ça reste de l'anti-jeu. Cherchez une valeur, aléatoire, vous n'avez pas fini sinon
| |
: 999 Warn : 0% | Admin de ce site où tout est fait... et prêt pour le VRAI jeu ! [Première Economie Lyokienne ] | |
Tokina [MP] | Posté le Samedi 09 Avril 2016 à 22:21:57 [Citer] | |
Lyoko-Guerrier Tokina Msg : 1837 | OK compris... Avec 37,2% est-ce que ça passe? | |
: 35 Warn : 0% | Méchante et sadique jeune fille qui se bat contre le gros vilain XANA. "D3L3ND4 C4RTH4G0 35T"(Il faut détruire Carthage.) | |
WR104 [MP] | Posté le Samedi 09 Avril 2016 à 22:41:01 [Citer] | |
Msg : 378 | 39,2% Pffff... c'est trop injuste... | |
: 54 Warn : 0% | ||
nchartier [MP] | Posté le Dimanche 10 Avril 2016 à 18:19:16 [Citer] | |
Msg : 313 | 49,9% @Odd7 Est il possible pour un joueur, de travailler dans un secteur restreint, seul en testant toute les valeurs possible de cette intervalle ou est ce de l'anti jeu ? @Odd 7 Merci de ton passage cela à fait 4 personne ayant posté en moins de 24 heures. Valeur ou intervalle déjà proposée: univers = [34,8% ; 64,7%] [34,8% ; 34,9%] ; 35,8% ; 36,8%; 37,2% ; 37,8% ; 38,8% ; 39,2% ; 39,8% ; 40,8% ; [41,8% ; 42,8%] ; 43,8% ; 44,8% ; 45,8% ; 46,8% ; 47,8% ; 48,2% ; [48,6% ; 49,3%] ; 49,8% ; 50,8% ; 51,8% ; 52,8% ; [53,3% ; 57,0%] ; 57,8% ; 58,8% ; 59,8% ; 60,8% ; 61,8% ; 62,8% ; 63,8% ; 64,7% valeur hors borne : 19% ; 18,5% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 26,8% ; 27,8% ; 28,8% ; 29,8% ; [30,0% ; 34,1%] ; [64,8% ; 65,8%] ; 66,8% ; 66,8%; 67,8% | |
: 0 Warn : 0% | ||
Odd7 [MP] | Posté le Dimanche 10 Avril 2016 à 20:05:59 [Citer] | |
Msg : 800 | Oui nchartier, un seul joueur peut tester toutes les valeurs qu'il veut. Prenez l'exemple d'une île quadrillée avec un trésor sur une case : vous êtes trois à creuser et l'île est peu à peu submergée (par mes indices <-> réduction des possibilités) Si vous êtes 2 ou plus à faire de l'anti-jeu, c'est comme si vous parcouriez l'île une case sur deux : vous ne cherchez pas le trésor, vous creusez l'île ! Si t'es tout seul par contre, bah tu t'enterres : mais c'est pas de l'anti-jeu, t'es juste en train de rester dans ton coin (à tort ou à raison, même si je parie sur "à tort" ) Attention à la marée : ] 35,0% ; 54,7% ] | |
: 999 Warn : 0% | Admin de ce site où tout est fait... et prêt pour le VRAI jeu ! [Première Economie Lyokienne ] | |
nchartier [MP] | Posté le Lundi 11 Avril 2016 à 00:19:09 [Citer] | |
Msg : 313 | Valeur ou intervalle déjà proposée: ancien univers = [34,8% ; 64,7%] Selon Odd7 l'univers est ] 35,0% ; 54,7% ] au 10 Avril 2016, à 20 h 05 m 59 univers actuel = ]35,0% ; 53,3%] [34,8% ; 34,9%] ; 35,8% ; 36,8%; 37,2% ; 37,8% ; 38,8% ; 39,2% ; 39,8% ; 40,8% ; [41,8% ; 42,8%] ; 43,8% ; 44,8% ; 45,8% ; 46,8% ; 47,8% ; 48,2% ; [48,6% ; 49,3%] ; 49,8% ; 50,8% ; 51,8% ; 52,8% ; valeur hors borne : 18,5% ; 19% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 26,8% ; 27,8% ; 28,8% ; 29,8% ; [30,0% ; 34,1%] ; [53,3% ; 57,0%] ; 57,8% ; 58,8% ; 59,8% ; 60,8% ; 61,8% ; 62,8% ; 63,8% ; [64,7% ; 65,8%] ; 66,8% ; 66,8%; 67,8% Edit Modo : Participation non validée, seconde participation d'affilée. | |
: 0 Warn : 0% | ||
WR104 [MP] | Posté le Lundi 11 Avril 2016 à 08:09:36 [Citer] | |
Msg : 378 | 53,2% | |
: 54 Warn : 0% | ||
nchartier [MP] | Posté le Lundi 11 Avril 2016 à 12:41:14 [Citer] | |
Msg : 313 | 50,0% Je vais essayer de me promener de [49,9% ; 50,8%[ puis je testerai un autre secteur. Valeur ou intervalle déjà proposée: ancien univers = [34,8% ; 64,7%] Selon Odd7 l'univers est ] 35,0% ; 54,7% ] au 10 Avril 2016, à 20 h 05 m 59 univers actuel = ]35,0% ; 53,3%] [34,8% ; 34,9%] ; 35,8% ; 36,8%; 37,2% ; 37,8% ; 38,8% ; 39,2% ; 39,8% ; 40,8% ; [41,8% ; 42,8%] ; 43,8% ; 44,8% ; 45,8% ; 46,8% ; 47,8% ; 48,2% ; [48,6% ; 49,3%] ; 49,8% ; 50,8% ; 51,8% ; 52,8% ; 53,2% valeur hors borne : 18,5% ; 19% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 26,8% ; 27,8% ; 28,8% ; 29,8% ; [30,0% ; 34,1%] ; [53,3% ; 57,0%] ; 57,8% ; 58,8% ; 59,8% ; 60,8% ; 61,8% ; 62,8% ; 63,8% ; [64,7% ; 65,8%] ; 66,8% ; 66,8%; 67,8% | |
: 0 Warn : 0% | ||
Tokina [MP] | Posté le Lundi 11 Avril 2016 à 16:32:00 [Citer] | |
Lyoko-Guerrier Tokina Msg : 1837 | 37,3% ? J'avoue ne pas avoir bien saisi le "attention à la marée" mais en tout cas Odd7 tu as eu le mérite de me faire un peu rire devant l'ordi. | |
: 35 Warn : 0% | Méchante et sadique jeune fille qui se bat contre le gros vilain XANA. "D3L3ND4 C4RTH4G0 35T"(Il faut détruire Carthage.) | |
WR104 [MP] | Posté le Mardi 12 Avril 2016 à 08:49:50 [Citer] | |
Msg : 378 | 48,3% | |
: 54 Warn : 0% | ||
Tokina [MP] | Posté le Mardi 12 Avril 2016 à 10:47:13 [Citer] | |
Lyoko-Guerrier Tokina Msg : 1837 | 37,7% ? | |
: 35 Warn : 0% | Méchante et sadique jeune fille qui se bat contre le gros vilain XANA. "D3L3ND4 C4RTH4G0 35T"(Il faut détruire Carthage.) | |
nchartier [MP] | Posté le Mardi 12 Avril 2016 à 18:00:54 [Citer] | |
Msg : 313 | 50,1% Je vais essayer de me promener de [49,9% ; 50,8%[ puis je testerai un autre secteur. Valeur ou intervalle déjà proposée: ancien univers = [34,8% ; 64,7%] Selon Odd7 l'univers est ] 35,0% ; 54,7% ] au 10 Avril 2016, à 20 h 05 m 59 univers actuel = ]35,0% ; 53,3%] [34,8% ; 34,9%] ; 35,8% ; 36,8%; [37,2% ; 37,3% ] ; [37,7% ; 37,8%] ; 38,8% ; 39,2% ; 39,8% ; 40,8% ; [41,8% ; 42,8%] ; 43,8% ; 44,8% ; 45,8% ; 46,8% ; 47,8% ; [48,2% ; 48,3%] ; [48,6% ; 49,3%] ; [49,8% ; 50,1% ] ; 50,8% ; 51,8% ; 52,8% ; [53,2% ; 57,0%] ; valeur hors borne : 18,5% ; 19% ; 20,0% ; 21,0% ; 22,0% ; 23,0% ; 24,0% ; [25,6% ; 25,9%] ; 26,8% ; 27,8% ; 28,8% ; 29,8% ; [30,0% ; 34,1%] ; 57,8% ; 58,8% ; 59,8% ; 60,8% ; 61,8% ; 62,8% ; 63,8% ; [64,7% ; 65,8%] ; 66,8% ; 66,8%; 67,8% | |
: 0 Warn : 0% | ||
WR104 [MP] | Posté le Mercredi 13 Avril 2016 à 22:07:26 [Citer] | |
Msg : 378 | 48,4% | |
: 54 Warn : 0% | ||
Plus rien à lire ici, on remonte |