Bienvenue visiteur Nous sommes le Jeudi 21 Novembre et il est
|
|||
En tant que visiteur, vous ne pouvez que lire le forum. Pour y participez, inscrivez-vous au jeu ou identifiez-vous ci-contre. (Votre partie ne sera pas mise à jour tant que vous resterez sur le forum) |
|
Auteur | Message |
Tokina [MP] | Posté le Dimanche 24 Janvier 2016 à 11:56:54 [Citer] |
Lyoko-Guerrier Tokina Msg : 1837 | 20,7% ? |
: 35 Warn : 0% | Méchante et sadique jeune fille qui se bat contre le gros vilain XANA. "D3L3ND4 C4RTH4G0 35T"(Il faut détruire Carthage.) |
WR104 [MP] | Posté le Dimanche 24 Janvier 2016 à 14:57:28 [Citer] |
Msg : 378 | 55,7% ? En me basant de ce que je vois en amphi, je dirais comme ça que le pourcentage attendu est supérieur à 50%. Vu que W10 est pour le moment gratos tout le monde se jette dessus. Sinon bin moi je suis bien content d'être dans les 5% linuxiens, venez rejoignez nous |
: 54 Warn : 0% | |
Gundi [MP] | Posté le Dimanche 24 Janvier 2016 à 20:23:45 [Citer] |
Msg : 157 | 31% ? |
: 0 Warn : 0% | |
nchartier [MP] | Posté le Dimanche 24 Janvier 2016 à 21:02:18 [Citer] |
Msg : 313 | 42% L'univers est [10,0% ; 61,0%] Valeur ou intervalle déjà proposée: [10,0% ; 10,2%] ; 12,5% ; 15,0% ; 15,8% ; [16,1% ; 16,3%] ; 17,5% ; 17,6% ; 20,6% ; 20,7% ; [21,1% ; 21,9%] ; [23,5% ; 24,0%] ; 31% ; 36,1% ; 38,9% ; 55,7% ; 60,5% ; 7,5% ; 9,8% ; 9,9% ; 16,25% ; 18,75% ; 21,25% ; Les intervalles sont pour les valeurs à une décimale. |
: 0 Warn : 0% | |
nchartier [MP] | Posté le Dimanche 24 Janvier 2016 à 21:05:36 [Citer] |
Msg : 313 | Le 24/01 à 14:57:28, WR104 a écrit: 55,7% ? En me basant de ce que je vois en amphi, je dirais comme ça que le pourcentage attendu est supérieur à 50%. Vu que W10 est pour le moment gratos tout le monde se jette dessus. Sinon bin moi je suis bien content d'être dans les 5% linuxiens, venez rejoignez nous Il y a peut être eu un effet nouveauté, mais beaucoup de mes connaissances, sont soit resté à W7 ou ont testé W10 et repris W7. Concernant Linux, le problème est que de nombreux fabriquant ne propose pas de pilote pour les linux "classique". Je suis sous Unbuntu 14.04. Edit Modo : Participation non validée, seconde participation d'affilée. |
: 0 Warn : 0% | |
lyoko15 [MP] | Posté le Dimanche 24 Janvier 2016 à 21:28:15 [Citer] |
Msg : 720 | 17,7% ? :° |
: 35 Warn : 0% | Anciennement meneur des Gis De Lyoko, actuellement membre des Connectés et accro à la musique (mais que de la bonne )! |
nchartier [MP] | Posté le Lundi 25 Janvier 2016 à 00:17:30 [Citer] |
Msg : 313 | 42,1% L'univers est [10,0% ; 61,0%] Valeur ou intervalle déjà proposée: [10,0% ; 10,2%] ; 12,5% ; 15,0% ; 15,8% ; [16,1% ; 16,3%] ; [17,5% ; 17,7%] ; 20,6% ; 20,7% ; [21,1% ; 21,9%] ; [23,5% ; 24,0%] ; 31% ; 36,1% ; 38,9% ; 42,0% ; 42,1% ; 55,7% ; 60,5% ; 7,5% ; 9,8% ; 9,9% ; 16,25% ; 18,75% ; 21,25% ; Les intervalles sont pour les valeurs à une décimale |
: 0 Warn : 0% | |
Tokina [MP] | Posté le Lundi 25 Janvier 2016 à 07:31:47 [Citer] |
Lyoko-Guerrier Tokina Msg : 1837 | 42,2% ? Même si c'est ",0" à la fin, ne pas oublier la décimale! |
: 35 Warn : 0% | Méchante et sadique jeune fille qui se bat contre le gros vilain XANA. "D3L3ND4 C4RTH4G0 35T"(Il faut détruire Carthage.) |
nchartier [MP] | Posté le Lundi 25 Janvier 2016 à 13:41:57 [Citer] |
Msg : 313 | 42,3% L'univers est [10,0% ; 61,0%] Valeur ou intervalle déjà proposée: [10,0% ; 10,2%] ; 12,5% ; 15,0% ; 15,8% ; [16,1% ; 16,3%] ; [17,5% ; 17,7%] ; 20,6% ; 20,7% ; [21,1% ; 21,9%] ; [23,5% ; 24,0%] ; 31% ; 36,1% ; 38,9% ; [42,0% ; 42,3%] ; 55,7% ; 60,5% ; 7,5% ; 9,8% ; 9,9% ; 16,25% ; 18,75% ; 21,25% ; Les intervalles sont pour les valeurs à une décimale |
: 0 Warn : 0% | |
lyoko15 [MP] | Posté le Lundi 25 Janvier 2016 à 19:46:33 [Citer] |
Msg : 720 | 17,8%? |
: 35 Warn : 0% | Anciennement meneur des Gis De Lyoko, actuellement membre des Connectés et accro à la musique (mais que de la bonne )! |
nchartier [MP] | Posté le Lundi 25 Janvier 2016 à 22:35:12 [Citer] |
Msg : 313 | 42,4% L'univers est [10,0% ; 61,0%] Valeur ou intervalle déjà proposée: [10,0% ; 10,2%] ; 12,5% ; 15,0% ; 15,8% ; [16,1% ; 16,3%] ; [17,5% ; 17,8%] ; 20,6% ; 20,7% ; [21,1% ; 21,9%] ; [23,5% ; 24,0%] ; 31% ; 36,1% ; 38,9% ; [42,0% ; 42,4%] ; 55,7% ; 60,5% ; 7,5% ; 9,8% ; 9,9% ; 16,25% ; 18,75% ; 21,25% ; Les intervalles sont pour les valeurs à une décimale |
: 0 Warn : 0% | |
Odd7 [MP] | Posté le Mardi 26 Janvier 2016 à 18:09:13 [Citer] |
Msg : 800 | Le 23/01 à 23:54:31, Tokina a écrit: 20,6% ? Merci Odd7 pour la précision. Après j'ignore si intégrer un tel code à Modo est faisable... Il faudrait mettre un nombre minimum de réponses avant qu'il donne un indice pour les questions noires, si je ne me trompe pas du coup? En tout cas, bonne chance si tu travailles dessus. Ça serait l'idée, de mettre un indice toutes les 20-30 réponses Et non, je travaille pas dessus, pour une raison simple : c'est pas faire poster un indice toutes les 20-30 réponses qui est dur, c'est même très simple ; c'est juste l'indice à donner qui est compliqué à mettre en place. Si je donne une formule à Modo (de type : 10-60%, puis 15-55%), vous mettrez 3 réponses à vous douter que c'est autour de 35% du coup... Alors que là, avec 10-61%, ça se trouve c'est 15% ou 58% TL;DR : Faire poster Modo, c'est simple, c'est la façon dont il vous aiderait qui est dur à ajouter/implémenter Du coup, il faudrait que je précise manuellement les aides, et là vu que le Quizz est lancé, je préfère éviter d'y toucher Aide : ]11,0% ; 60,8%] |
: 999 Warn : 0% | Admin de ce site où tout est fait... et prêt pour le VRAI jeu ! [Première Economie Lyokienne ] |
lyoko15 [MP] | Posté le Mardi 26 Janvier 2016 à 19:13:36 [Citer] |
Msg : 720 | 17,9% ? |
: 35 Warn : 0% | Anciennement meneur des Gis De Lyoko, actuellement membre des Connectés et accro à la musique (mais que de la bonne )! |
nchartier [MP] | Posté le Mardi 26 Janvier 2016 à 21:32:27 [Citer] |
Msg : 313 | 42,4% L'univers est [11,1% ; 60,8%] Valeur ou intervalle déjà proposée: 12,5% ; 15,0% ; 15,8% ; [16,1% ; 16,3%] ; [17,5% ; 17,9%] ; 20,6% ; 20,7% ; [21,1% ; 21,9%] ; [23,5% ; 24,0%] ; 31% ; 36,1% ; 38,9% ; [42,0% ; 42,5%] ; 55,7% ; 60,5% ; 7,5% ; 9,8% ; 9,9% ; [10,0% ; 10,2%] ; 16,25% ; 18,75% ; 21,25% ; Les intervalles sont pour les valeurs à une décimale |
: 0 Warn : 0% | |
Gundi [MP] | Posté le Mardi 26 Janvier 2016 à 22:47:53 [Citer] |
Msg : 157 | 31,1% ? |
: 0 Warn : 0% | |
Plus rien à lire ici, on remonte |